技術(shù)參數(shù)︱型號 | 24錠臥式編織機(jī) (KM24-85BW) |
最大編織外徑 | Φ50mm |
編織絲數(shù)量/每錠 | Φ0.35mm(1-7條) Φ0.30mm(1-12條) Φ0.25mm(2-12條) Φ0.15mm(4-12條) Φ0.12mm(6-12條) |
錠子轉(zhuǎn)速 | 85RPM(實(shí)際速度由編織線材及節(jié)距決定,出廠值設(shè)定為65RPM,是我司建議的一般最佳轉(zhuǎn)速。) |
最大生產(chǎn)速度 | 1050m/h(根據(jù)最大生產(chǎn)節(jié)距X最大速度計(jì)算,實(shí)際速度由編織線材及節(jié)距決定) |
節(jié)距調(diào)整范圍 | 33-166mm 48-300mm 分段無級可調(diào)(可根據(jù)客戶要求定做) |
主機(jī)控制 | 交流變頻控制主機(jī) |
牽引方式 | 牽引輪牽引/履帶式牽引 |
并絲轆規(guī)格 | 100mm*135mm(滿銅絲≈6Kg) |
收線電機(jī)功率 | 力距電機(jī) 380V 1.1KW(簡易) |
編織線說明 | 1、編織絲可為軟銅線、鋁鎂合金線、不銹鋼線、滌綸絲、棉線等; |
主電機(jī)功率 | 編織機(jī):380V 5.5KW |
設(shè)備選配 | 1、主機(jī)一臺 |
特殊要求備注經(jīng)過雙方協(xié)商一致,在訂立合同時明確提出,否則事后提出無效 |