技術參數︱型號 | 24錠密封型高速編織機 (KM24-120QME) | ||
最大編織外徑 | Φ22mm | ||
編織絲數量/每錠 | Φ0.25mm(1-7條) Φ0.15mm(1-13條) | ||
錠子轉速 | 120RPM (實際速度由編織線材及節距決定,出廠值設定為100RPM,是我司建議的一般最佳轉速。) | ||
最大生產速度 | 624m/h (根據最大生產節距X最大速度計算,實際速度由編織線材及節距決定) | ||
節距調整范圍 | 11.6mm-104mm間變換齒輪有級調節 (可根據客戶要求定做) | ||
主機電機功率 | 380V 2.2KW | 噪音 | ≤76db |
線盤規格 | Φ800mm*600mm | 骨架規格 | Φ66mm*82.5mm |
收放線盤軸孔 | Φ>38mm≤80mm | 機臺總重 | ≈700Kg |
標 準 | 1,新型易維護電路裝置 2,節距調整裝置 | ||
編織絲說明 | 1、編織絲可為軟銅線、鋁鎂合金線、不銹鋼線等、滌綸絲、棉線等; | ||
特殊要求備注經過雙方協商一致,在訂立合同時明確提出,否則事后提出無效 |